Exemples de ventes récentes sur Toulouse et sa périphérie

Pour changer un peu des moyennes des prix, voici une liste des prix de ventes négociés très récemment, cela peut permettre aux vendeurs de mieux estimer leur bien et aux acquéreurs de connaitre les véritables prix de cession et non les prix affichés ou les moyennes.

A noter que parmis les ventes constatées, les prix sont très tendus sur les quartiers du centre ville, notamment du fait de la rareté ..

Vous avez d’autres exemples de ventes, n’hésitez pas à nous les communiquer !

Type Pièces Surface Ville/Quartier Prix de vente réel Etat Annexes Prix/m²
Maison 4 120 Villaries 216000 bon jardin 1800
Maison 5 98 Lardenne 242000 bon jardin 2469
Maison 5 140 Cugnaux 317500 rénové jardin 2268
Maison 4 100 croix de pierre 292000 rénové jardin 2920
Maison 4 100 croix de pierre 275000 bon jardin, piscine 2750
Maison 3 77 3 cocus 167900 bon jardin, 2181
Maison 3 77 3 cocus 165000 à raffraichir jardin, 2143
Maison 6 140 Tournefeuille 330000 à raffraichir jardin, piscine 2357
Maison 4 104 colomiers 230000 rénové jardin 2212
Appartement 1 36 st etienne 140000 excellent état 3889
Appartement 2 46 compans 170000 bon état terrasse, garage 3696
Appartement 3 60 st cyprien 165000 bon état garage 2750
Appartement 2 54 Chalets 189000 rénové jardin 3500
Appartement 2 50 Capitole 160000 à rénover 3200
Appartement 3 76 Heracles 193000 rénové balcon, park, 2539
Appartement 3 80 Compans 200000 bon état terrasse 2500
Appartement 1 30 Médiathèque 77000 à raffraichir 2567
Appartement 2 35 st cyprien 82000 à rénover 2343
Appartement 3 40 Demoiselles 152000 rénové 3800
Appartement 3 57 roseraie 150000 rénové 2632
Appartement 1 30 amidonniers 77000 rénové parking 2567
Appartement 1 29 saint agne 74000 bon parking 2552

2 comments

  1. Merci pour ces chiffres concrets ! c'est une bonne idée de montrer les prix auxquels se sont réellement vendus les biens !

  2. [...] Exemples de ventes récentes sur Toulouse et sa périphérie [...]