Après un mois de février plus calme, la tendance des taux de Mars repart à la hausse. Les prochains Salons de l’Immobilier modifieront peut être la donne..
Ci-contre, l’évolution des taux depuis 2006.
Le tableau ci-dessus liste les meilleurs taux de nos partenaires. Vous pouvez même calculer votre mensualité pour 10.000€ emprunté !
| Durée | Taux | Mensualité (pour 10K€) |
| 5 ans | 2.70% | 178.36€ |
| 7 ans | 3.05% | 132.36€ |
| 10 ans | 3.30% | 97.95€ |
| 12 ans | 3.50% | 85.15€ |
| 15 ans | 3.60% | 71.98€ |
| 20 ans | 3.90% | 60.07€ |
| 25 ans | 4.00% | 52.78€ |
| 30 ans | 4.40% | 55.02€ |
